4WRA6 Supape direcționale cu solenoid proporțional
4WRA6 Supape direcționale cu solenoid proporțional
Product Details of4WRA6 Supape direcționale cu solenoid proporțional

4WRA 4WRA6 4WRA10 Series Supape direcționale electromagnetice proporționale |
4WRA6 Supape direcționale cu solenoid proporțional |
Articole | 4WRA6 | 4WRA10 |
Presiune maximă | 31,5 Mpa | 31,5 Mpa |
Debit maxim | 42 l/min | 75 l/min |
Tensiune de lucru | 24VDC | 24VDC |
| |
| | | | | |
| | | | | | |
1: | Supapă Direcțională Proporțională
|
2: | Nici unul:Fără Integrare|E: Cu Integrate
|
3: | Dimensiune:6:NG6|10: NG10
|
4: | Simbolul bobinei |
5: | Debit nominal la o presiune diferențială a supapei △P=10bar: NG6:07=7L/min 15=15L/min 30=26L/min|NG10: 30=30l/min 60=60l/min |
6: | Seria 2X |
7 | G24: Tensiune de alimentare 24VDC |











Tag-uri populare: 4wra6 supape direcționale electromagnetice proporționale, China, producători, fabrică, personalizate, en-gros, cotație, preț mic, în stoc
S-ar putea sa-ti placa si